| 대응기판 | L 50 x W 50 ~ L 510 x W 460 |
| PCB 반송대기시간 | 6.8 s + 인쇄시간 (510 x 460 mm 이하기판), 5.2s + 인쇄시간 (330 x 250 mm 이하기판) |
| 인쇄정도 | ±20μm |
| 반복위치정도 | ±5.0μm |
| 메탈마스크 Size | L 736 x W 736, L 650 x W 550, L 600 x W 550 |
| 전원사양 | 3상 AC 200V 2.0 kVA |
| 공압원 | 0.5 Mpa, 30 L/min (A.N.R.) |
| 설비크기 | W 1,680 x D 2,070 x H 1,430 |
| 설비무게 | 1,730 kg |





